La Eurocopa Francia 2016 comenzó a jugarse este viernes en el Stade France de París y, en consecuencia, la tabla de posiciones ha empezado a moverse. Luego del encuentro entre el anfitrión y Rumanía y la victoria de Suiza sobre Albania, la tabla del grupo A ha sufrido modificaciones.
Liderada por Luka Modric, Croacia venció 1-0 a Turquía en su primer partido en el torneo más antiguo a nivel de selecciones en el ‘Viejo Continente’. El jugador del Real Madrid anotó el único tanto del partido y, fue una de las figuras del encuentro.
De otro lado, el campeón del mundo, Alemania, derrotó sin problemas por 2 a 0 a Ucrania. Si bien los ucranianos complicaron a los teutones al final del primer tiempo, los dirigidos por Low supieron imponerse gracias a los tantos de Mustafi y Bastian Schweinsteiger.
El vigente campeón de la Eurocopa, España, venció 1-0 a República Checa en su debut este lunes 13 de junio. Los españoles, gracias a un cabezazo de Gerard Piqué, consiguieron los tres primeros puntos en la Eurocopa Francia 2016.
Este grupo es considerado uno de los más complicados, ya que lo completan Turquía y Croacia, dos inquilinos habituales de las últimas ediciones de esta Eurocopa Francia 2016. Ellos abrirán el grupo el domingo 12 a las 8:00 am.
En el denominado ‘Grupo de la Muerte’, Irlanda y Suecia lo abrieron el lunes 13, para ser teloneros de uno de los partidos más impactantes de la primera rueda, Bélgica e Italia. Estos dos equipos son los favoritos para pasar a la siguiente fase (los Azzuri ganaron por 2-0).
GRUPO A
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Rumanía | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO B
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rusia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
GRUPO C
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO D
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO E
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Suecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GRUPO F
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Hungría | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Publicar un comentario